LTM-Rakennus Oy on toteuttanut laadukkaita korjaus – ja uudisrakentamisen projekteja aina 1990-luvulta saakka. Tutustu palveluihimme ja referensseihimme.
Kohde | Tyyppi | Laajuus |
2023 | ||
Virpiniemen merivartiosto | asemarakennuksen purku- ja infraurakka | |
Pateniemen yläkoulu | kotitalousluokan peruskorjaus | |
Jäälin monitoimitalo | alakattotilojen- ja yläpölyjen puhdistus ja rakenteiden tiivistystyöt | |
Copart Suomi – Oulu | huone- ja kalustemuutokset, rakenteiden tiivistykset | |
2022-2023 | ||
Vtt Oulu, A-osa | kuntosalin ja sosiaalitilojen korjaus ja viemärin uusinta | 210m2 |
2022 | ||
Jäälin monitoimitalo | yläpölyjen siivoukset ja rakenteiden tiivistystyöt | 1300m2 |
Luke Taivalkoski | varavoimakonerakennuksen uudisrakennus | |
2021-2022 | ||
Luke Taivalkoski | jätevesipuhdistamon uusiminen | |
As Oy Oulun Maikkulanlinna | kellarin alapohjan vedeneristyksen uusiminen | 240m2 |
2020 | ||
Oulun käräjäoikeuden väistötilat – K8 | tilamuutos | 950m2 |
Limingan koulutuskeskus – päärakennuksen väistötilat | maanrakennusurakka | 5500m2 |
Limingan koulutuskeskus | hulevesiviemäröinnin saneeraus | 1000m2 |
Oulun tilakeskus, Laivakankaan koulu | sisäilmakorjaus | 1200m2 |
2019 | ||
OSAO, Kempele Niittyrannantie | muutos- ja tiivistystyöt | 3000m2 |
2018 | ||
Vtt Oulu, A-osa | ulkovaipan tiivistys- ja korjaustyöt | 4000m2 |
Vtt Oulu, F- ja G-osa | toimisto-, puhdastilalaboratorio- ja muutostyöt | 1020m2 |
2016-2018 | ||
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunnan tilat | muutostyö | 5600m2 |
2017 | ||
Vtt Oulu, A-osa | sisäilmakorjaukset | 350m2 |
2016 | ||
Senaatti-kiinteistöt Pohjois-Suomi, toimitilat ja kokouskeskus Oulu | muutostyö | 730m2 |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen tilojen rakentaminen Oulu | muutostyö | 350m2 |
2015 | ||
Wetteri Power Oulu, kuorma-autokorjaamon asiakastilat | muutostyöt | 150m2 |
Oulun yliopisto, Prosessin laitepedit | minipilot | 320m2 |
Oulun yliopisto, LuTK:n tilat | peruskorjaus ja muutostyöt, vaihe 1 | 1650m2 |
Virpiniemen merivartioasema | korjaus- ja muutostyöt | 500m2 |
2014 | ||
Oulun yliopisto, luentosali L2 | peruskorjaus- ja muutostyöt | 450m2 |
Ares Oy Oulu, liiketilat | saneeraus | 550m2 |
Oulun normaalikoulun yläaste | sisäilmakorjaustyöt | 6000m2 |
Kellon koulu | teknisen tilan rakentaminen | 100m2 |
2013-2014 | ||
VTT Oulu, Optitune Oy | tilojen rakentaminen, muutostyö | 1000m2 |
2013 | ||
Oulun yliopisto, Snellmanian ravintola | muutostyöt | 950m2 |
Oulun yliopisto, Virransilta | peruskunnostus | 220m2 |
Oulun yliopisto, KTK Leaf-Lab | tilamuutos | 420m2 |
2012-2013 | ||
Oulun yliopisto, KTK:n tilajärjestelyt | korjaus- ja muutostyöt 2. vaihe | 650m2 |
2012 | ||
Oulun yliopisto, KTK:n tilajärjestelyt | korjaus- ja muutostyöt 1. vaihe | 1250m2 |
Oulun yliopisto, X3- ja Y3-porrashuoneet | saneeraus | |
Oulun normaalikoulun yläaste | sisäilmakorjaus | 4500m2 |
Oulun yliopisto, Snellmanian kirjasto | muutostyöt | 1050m2 |
2011 | ||
Oulun yliopisto, LYNET-laboratorio | muutostyöt | 850m2 |
Oulun yliopisto, V1-V2- ja X2-X3 -kulkusillat ja V2- ja X2 -porrashuoneet | saneeraus | 600m2 |
Oulun yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos | peruskorjaus | 830m2 |
Oulun yliopisto, epäorgaanisen kemian tilat | peruskorjaus | 780m2 |
Oulun yliopisto, LYNET/geotieteen laitoksen ja prosessi- ja ympäristötekniikan laboratoriot | muutostyöt | 490m2 |
2010-2011 | ||
Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos | peruskorjaus | 1400m2 |
2010 | ||
K-Supermarket Kiiminki | laajennus- ja muutostyöt | 820m2 |
Oulun yliopisto, K1-K2 -porrashuoneiden välinen yhdyssilta, J2-J3 -porrashuoneiden välinen yhdyssilta sekä porrashuoneet K1, J2 ja J3 | saneeraus | |
2009-2010 | ||
VTT Oulu, älypainohalli 2 | rakennustyöt, muutostyö | 1100m2 |
Oulun yliopisto, luonnontieteellisen tiedekunnan opintoasioiden-, henkilöstö- ja taloustoimistot | korjaus- ja muutostyöt | 850m2 |
2009 | ||
Oulun yliopisto, Linnanmaa, fysikaalisen kemian ja kemiallisen prosessitekniikan tilat | peruskorjaus | 800m2 |
Oulun yliopisto, Centre of Internet Excellence -tilat | muutostyöt | 550m2 |
2008 | ||
Kiimingin kunnanvirasto | laajennus- ja saneeraustyöt | 1860m2 |
Koy Kiimingin Ahertajantie 2 teollisuushalli | uudisrakennus | 420m2 |
Oulun yliopisto, Linnanmaa, biokemian ja avaruusfysiikan laitos sekä luentosali L1 | korjaus- ja muutostyöt | |
2007 | ||
K-Supermarket Kiiminki | laajennus- ja muutostyöt | |
Oulun yliopisto, tilanvaraussalit | muutos- ja laajennustyöt | |
Oulun yliopisto, geotieteiden ja maantieteiden laitokset | muutostyöt | |
Oulun yliopisto, L3-luentosali | muutostyöt | |
Oulun yliopisto, kielikeskus ja biokemia | tilojen muutostyöt | |
2006 | ||
Haukiputaan poliisiasema, lämmin autotalli | uudisrakennus | |
Oulun yliopisto, Linnanmaa, prosessi- ja ympäristötekniikan osaston ja KTK:n teknologiakasvatuksen tilat | saneeraus- ja muutostyöt | |
Oulun poliisi- ja oikeustalo, syyttäjänvirasto | muutostyöt | |
2005 | ||
Oulun yliopisto, Biofysiikan laitos, Centre for Wireless Communications CWC, koneosasto, tuotantotalous ja TTK:n matematiikkajaos | korjaus- ja muutostyöt | |
Ylikiimingin paloasema | laajennus | |
Sah-Ko Oy:n tilat Lumijoentie 1 | saneeraus | |
2004-2005 | ||
Koy Oulun Liusketie 7, toimisto- ja varastokiinteistö | laajennus ja saneeraus | |
2004 | ||
Oulun Golf Oy, Sankivaaran huoltorakennus | laajennus ja saneeraus | |
Koy Kiimingin Yritystie 5, toimisto- ja varastokiinteistö | perustajaurakointi | |
2003 | ||
Suomen Posti Oyj:n Välikylän jakelupisteen tilat, Kiiminki | ||
Start Now Oy toimitilat Näätämöntien pienteollisuushalliin, Kiiminki | ||
As Oy Kiimingin Ahorinne, kahdeksan asuntoa | perustajaurakointi | |
Food Park tuotantohalli, Kiiminki | KVR-urakointi | |
2002-2003 | ||
Kuivaniemen Merihelmi Oy | perustus-, muotti-, ja betonointityöt | |
2002 | ||
Kiimingin kunnanviraston sade- ja varjokatokset | rakennustyöt | |
As Oy Oulunsalon Takarannantie, yhdeksän asuntoa | uudisrakennus | |
2001 | ||
As Oy Haulitien rivitalot 24 huoneistoa, Oulu | lvi-remontin rakennustekniset työt | |
Hailuodon kirkko | laajennus | |
SPK-Kela Oy Ltd, Kiiminki, toimitilat Näätämöntien pienteollisuushalliin | ||
Koy Kiimingin liiketalot, liikehuoneistojen muutos Jäälin ala-asteen opetustiloiksi, kolme opetustilaa ja sosiaalitilat | muutostyöt | |
As Oy Tervasalama, Oulu | sisäpihan muutostyöt | |
Digita Oy, Ylikiiminki, lauhdutinsuoja | ||
As Oy Tervavene, Oulu | julkisivujen saneeraus ja kattoterassin kattaminen | |
2000 | ||
Kiimingin yläaste | kosteusvauriosaneeraus | |
Eurospar Zeppelin, Kempele | myymälä- ja varastotilojen muutostyöt | |
Muhoksen virastotalo | sosiaalitilojen saneeraus | |
1999 | ||
PSV-Maa ja Vesi Oy:n toimitalo, Oulu, laboratoriotilat | saneeraus- ja laajennustyöt | |
As Oy Koulukatu 19, Oulu | palovahinkokorjaustyöt | |
As Oy Suvantokulma, Oulu, parvekeet ja sisäänkäyntikatokset | rakennustyöt | |
Iin virastotalo | huonetilamuutokset | |
As Oy Paimenpolku 1-3, Oulu, neljä huoneistoa ja porrashuone | paloremontti | |
1998 | ||
As Oy Säästölantti, Oulu, 20 huoneistoa | huoneistoremontit | |
Koy Simppulanhaka, Haukipudas, kuusi huoneistoa | paloremontti | |
1997 | ||
As Oy Yrjönmännikkö, Oulu, 23 asuntoa | ||
1996 | ||
VVO 8 Kuivastie 21 Oulu, ullakko- ja vesikattorakenteiden uudelleen rakentaminen ja huoneisto- ja vesivahinkokorjaukset | ||
Lisäksi palo-, vesivahinko- ja huoneistoremontteja eri toimeksiantajille. |